软件缺陷模板¶
附录 D¶
软件缺陷模板¶
D. 1 国家标准 GB/T 15532—2008
| 缺陷 ID | 项目名称 | 程序/文档名 | ||||
| 发现日期 | 报告日期 | 报告人 | ||||
| 问题性质 | 类别 | 程序问题 □ | 文档问题□ | 设计问题 □ | 其他问题 □ | |
| 级别 | 1级 □ | 2级 □ | 3级 □ | 4级 □ | 5级 □ | |
| 问题追踪 | ||||||
D. 2 规范、专业的缺陷模板
| 缺陷ID | (自动产生) | 缺陷名称 | |||
| 项目号 | 模块 | ![]() | |||
| 任务号 | 功能特性/功能点 | ![]() | |||
| 产品配置识别码 | 规格说明书文档号 | 关联的测试用例 | |||
| 内部版本号 | 严重性 | ![]() | 优先级 | ![]() | |
| 报告者 | ![]() | 分配给 | ![]() | 抄送 | |
续表
| 缺陷 ID | (自动产生) | 缺陷名称 | |||
| 发生频率(1~100%) | 操作系统 | 浏览器 | |||
| 现象 | Tag(主题词) | ||||
| 操作步骤 | |||||
| 期望结果 | |||||
| 实际结果 | |||||
| 附件: | |||||
说明或分析





